PRIMERJAJ DEJSTVA
Razlike, ki jih je dobro poznati.
Izberi do tri produkte istega področja. Kljukica ni ocena in najvišji limit ni samodejno najboljša izbira.
Prikazana je primerjava 3 produktov.
| Podatek | TriglavZavarovanje doma | GeneraliPaket Dom – hiša | SavaPremoženjsko zavarovanje DOM |
|---|---|---|---|
| Hiša / stanovanje (objekt) | Po izbiri / doplačilo | Po izbiri / doplačilo | Po izbiri / doplačilo |
| Stvari v domu (oprema) | Po izbiri / doplačilo | Po izbiri / doplačilo | Po izbiri / doplačilo |
| Poplava | Odvisno od paketa | Odvisno od paketa | Odvisno od paketa |
| Potres | Po izbiri / doplačilo | Po izbiri / doplačilo | V viru ni potrjeno |
| Pomoč obrtnika (domska asistenca) | Vključeno | Vključeno | Po izbiri / doplačilo |
| Pomembna omejitev / okvir | Tri paketne možnosti; pri posameznih nevarnostih so različne soudeležbe. | Obseg kritij se razlikuje po paketu; dodatna zavarovanja preveri ločeno. | Objavljena tabela ločuje osnovne nevarnosti in dodatne rizike. |
| Razjasni pred odločitvijo | Katera vrednost, limiti in soudeležba veljajo posebej za objekt in posebej za opremo? | Je poplava vključena v izbrani paket in kolikšen je podlimit? | Kateri dodatni riziki in storitve ASISTIM so dejansko zapisani na ponudbi? |
| Podrobnosti in vir | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 |
VključenoNi vključenoPo izbiri / doplačiloOdvisno od paketaV viru ni potrjeno
Različna številka lahko velja na osebo, dogodek, potovanje ali leto. Zato zneskov brez enake osnove ne obravnavamo kot lestvico.