PRIMERJAJ DEJSTVA
Razlike, ki jih je dobro poznati.
Izberi do tri produkte istega področja. Kljukica ni ocena in najvišji limit ni samodejno najboljša izbira.
Prikazana je primerjava 3 produktov.
| Podatek | VitaNLB Vita Nezgoda | PRVAPRVA Nezgodna varnost | GRAWEGRAWE NEZGODA |
|---|---|---|---|
| Trajna invalidnost | Vključeno | V viru ni potrjeno | Vključeno |
| Izplačilo ob nezgodni smrti | Vključeno | V viru ni potrjeno | Vključeno |
| Zlomi in izpahi | V viru ni potrjeno | Vključeno | Vključeno |
| Mesečna nezgodna renta | V viru ni potrjeno | Odvisno od paketa | Po izbiri / doplačilo |
| Pomembna omejitev / okvir | Vir navaja pristopno starost 14–64 let in veljavnost v Sloveniji ter tujini. | Zlati paket dodatno vključuje nezgodno rento ob dogovorjeni stopnji invalidnosti. | Ponudnik navaja več vrst kritja, progresijo pri invalidnosti, nezgodno rento in nadomestilo pri zlomih oziroma daljšem bolnišničnem zdravljenju. |
| Razjasni pred odločitvijo | Katera tabela invalidnosti in katera višina izplačil velja za izbrani paket? | Kakšen je prag za rento in koliko časa jo izplačujete? | Katero tabelo invalidnosti, progresijo, prag za rento in konkretne vsote vsebuje moja izbrana različica? |
| Podrobnosti in vir | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 |
VključenoNi vključenoPo izbiri / doplačiloOdvisno od paketaV viru ni potrjeno
Različna številka lahko velja na osebo, dogodek, potovanje ali leto. Zato zneskov brez enake osnove ne obravnavamo kot lestvico.