PRIMERJAJ DEJSTVA
Razlike, ki jih je dobro poznati.
Izberi do tri produkte istega področja. Kljukica ni ocena in najvišji limit ni samodejno najboljša izbira.
Prikazana je primerjava 3 produktov.
| Podatek | TriglavZavarovanje potovanj v tujino | GeneraliTujina | SavaZavarovanje za tujino |
|---|---|---|---|
| Zdravljenje v tujini | Vključeno | Vključeno | Vključeno |
| Prevoz domov zaradi zdravja | Vključeno | Vključeno | Vključeno |
| Izgubljena / poškodovana prtljaga | Odvisno od paketa | Po izbiri / doplačilo | Odvisno od paketa |
| Odpoved pred odhodom | Po izbiri / doplačilo | V viru ni potrjeno | V viru ni potrjeno |
| 24/7 pomoč v tujini | Vključeno | Vključeno | Vključeno |
| Pomembna omejitev / okvir | Objavljeno zdravstveno kritje A/B/C: 31.100 / 61.000 / 123.000 EUR; C omogoča razširitev. | Izbira več zavarovalnih vsot; najvišja objavljena možnost je 1.000.000 EUR. | Objavljena zavarovalna vsota do 500.000 EUR; trajanje je odvisno od oblike zavarovanja. |
| Razjasni pred odločitvijo | Kolikšna sta ločen limit prevoza in najdaljše trajanje posameznega potovanja? | Kako so omejena akutna poslabšanja kroničnih bolezni in kdaj začne kritje veljati? | Ali letna različica omejuje dolžino vsakega odhoda in katere dejavnosti izključuje? |
| Podrobnosti in vir | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 |
VključenoNi vključenoPo izbiri / doplačiloOdvisno od paketaV viru ni potrjeno
Različna številka lahko velja na osebo, dogodek, potovanje ali leto. Zato zneskov brez enake osnove ne obravnavamo kot lestvico.