PRIMERJAJ DEJSTVA
Razlike, ki jih je dobro poznati.
Izberi do tri produkte istega področja. Kljukica ni ocena in najvišji limit ni samodejno najboljša izbira.
Prikazana je primerjava 3 produktov.
| Podatek | TriglavSpecialisti | TriglavSpecialisti+ | PRVAPRVA Zdravje – Specialisti Standard |
|---|---|---|---|
| Pregled pri specialistu | Vključeno | Vključeno | Vključeno |
| Preiskave in diagnostika | Vključeno | Vključeno | Vključeno |
| Zdravila na beli recept | Vključeno | Vključeno | Vključeno |
| Operacije / posegi | Ni vključeno | Vključeno | V viru ni potrjeno |
| Rehabilitacija | Ni vključeno | Vključeno | V viru ni potrjeno |
| Pomembna omejitev / okvir | Objavljena letna vsota do 3.000 EUR; obravnava v Sloveniji. | Objavljena letna vsota do 30.000 EUR; storitve v Sloveniji in EU po pogojih. | Do 3 obravnave oziroma 9 storitev; zdravila do 500 EUR letno. Po letu brez koriščenja je obseg lahko višji. |
| Razjasni pred odločitvijo | Katera predhodna odobritev je potrebna in kateri podlimiti veljajo za preiskave in zdravila? | Katere posege, rehabilitacijo in tuje izvajalce mora zavarovalnica predhodno odobriti? | Kaj šteje za eno obravnavo in katera napotnica je potrebna? |
| Podrobnosti in vir | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 | Poglej celoten zapis ↗25. 9. 2026 |
VključenoNi vključenoPo izbiri / doplačiloOdvisno od paketaV viru ni potrjeno
Različna številka lahko velja na osebo, dogodek, potovanje ali leto. Zato zneskov brez enake osnove ne obravnavamo kot lestvico.